Primera División
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Atlético Madrid | 76 | 31 | 24 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 69 | 22 | |
2 | Barcelona | 75 | 31 | 24 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 89 | 25 | |
3 | Real Madrid | 73 | 31 | 23 | 4 | 4 | 13 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 86 | 32 | |
4 | Athletic Bilbao | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 53 | 34 | |
5 | Sevilla | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 55 | 46 | |
6 | Real Sociedad | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 53 | 43 | |
7 | Villarreal | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 50 | 36 | |
8 | Valencia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 43 | 42 | |
9 | RCD Espanyol | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 34 | 36 | |
10 | Levante UD | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 | 38 | |
11 | Celta | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 34 | 44 | |
12 | Granada | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 | 40 | |
13 | Rayo Vallecano | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 9 | 34 | 68 | |
14 | Málaga | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 29 | 38 | |
15 | Elche | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 24 | 41 | |
16 | Almeria | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 33 | 57 | |
17 | Osasuna | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 25 | 51 | |
18 | Getafe | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 26 | 47 | |
19 | Real Valladolid | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 31 | 50 | |
20 | Real Betis | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 26 | 59 |
0 komentar:
Posting Komentar